Golf Classements
Champions Tour Money Leaders (17.02.2019) | ||||
# | Nom | Nationalité | Argent | Tournois |
1. | Langer Bernhard | Allemagne | $503,000 | 3 |
2. | Lehman Tom | USA | $378,022 | 3 |
3. | Toms David | USA | $295,351 | 3 |
4. | Jimenez Miguel Angel | Espagne | $279,682 | 3 |
5. | Dawson Marco | USA | $207,951 | 3 |
6. | Sutherland Kevin | USA | $200,300 | 3 |
7. | Austin Woody | USA | $171,000 | 3 |
8. | Browne Olin | USA | $162,496 | 3 |
9. | Estes Bob | USA | $155,360 | 2 |
10. | Montgomerie Colin | Ecosse | $150,740 | 3 |
11. | Couples Fred | USA | $136,000 | 2 |
12. | Kelly Jerry | USA | $120,000 | 1 |
13. | Jobe Brandt | USA | $112,000 | 3 |
14. | McCarron Scott | USA | $110,618 | 3 |
15. | Ames Stephen | Canada | $103,265 | 3 |
16. | Tanigawa Ken | Japon | $102,460 | 3 |
17. | Sauers Gene | USA | $90,840 | 3 |
18. | Lyle Sandy | Ecosse | $73,336 | 3 |
19. | Goosen Retief | Afrique du Sud | $69,265 | 2 |
20. | Clarke Darren | Irlande du Nord | $64,700 | 2 |
21. | Durant Joe | USA | $64,453 | 3 |
22. | Pavin Corey | USA | $63,840 | 3 |
23. | Maggert Jeff | USA | $63,451 | 3 |
24. | Goydos Paul | USA | $62,481 | 3 |
25. | Triplett Kirk | USA | $57,566 | 3 |
26. | Broadhurst Paul | Angleterre | $57,543 | 3 |
27. | Parel Scott | USA | $57,450 | 3 |
28. | Mediate Rocco | USA | $49,893 | 3 |
29. | Sluman Jeff | USA | $49,550 | 3 |
30. | Calcavecchia Mark | USA | $49,092 | 3 |
31. | Stricker Steve | USA | $47,293 | 2 |
32. | Petrovic Tim | USA | $45,340 | 2 |
33. | Watson Tom | USA | $45,000 | 1 |
34. | McKenzie David | Australie | $44,456 | 2 |
35. | Haas Jay | USA | $44,086 | 3 |
36. | Day Glen | USA | $39,250 | 2 |
37. | Janzen Lee | USA | $38,016 | 3 |
38. | Bryant Bart | USA | $35,700 | 3 |
39. | Parnevik Jesper | Suède | $33,860 | 2 |
40. | O'Meara Mark | USA | $32,628 | 3 |
41. | Pernice Tom Jr. | USA | $32,420 | 2 |
42. | Jones Kent | USA | $30,910 | 2 |
43. | Byrum Tom | USA | $30,814 | 2 |
44. | Perry Kenny | USA | $27,000 | 1 |
45. | Frost David | Afrique du Sud | $25,235 | 2 |
46. | Daly John | USA | $24,190 | 3 |
47. | Andrade Billy | USA | $22,191 | 2 |
48. | Waldorf Duffy | USA | $21,793 | 2 |
49. | Allen Michael | USA | $21,182 | 1 |
50. | Flesch Steve | USA | $20,486 | 3 |
51. | Olsen Dan | USA | $19,413 | 1 |
52. | DiMarco Chris | USA | $19,336 | 2 |
53. | Franco Carlos | Paraguay | $18,500 | 1 |
54. | Sindelar Joey | USA | $17,112 | 2 |
55. | Smith Jerry | USA | $16,666 | 2 |
56. | Verplank Scott | USA | $16,200 | 2 |
57. | Roberts Loren | USA | $16,060 | 3 |
58. | Toledo Esteban | Mexique | $15,922 | 2 |
59. | Quinn Fran | USA | $15,731 | 2 |
60. | Olazabal Jose Maria | Espagne | $14,949 | 2 |
61. | Mayfair Billy | USA | $14,840 | 2 |
62. | Singh Vijay | Fidji | $14,333 | 1 |
63. | Short Wes Jr. | USA | $13,800 | 2 |
64. | Irwin Hale | USA | $12,300 | 2 |
65. | Mize Larry | USA | $12,250 | 1 |
66. | Duke Ken | USA | $11,680 | 2 |
67. | Gilbert Gibby III | USA | $11,533 | 2 |
68. | Kite Tom | USA | $11,360 | 3 |
69. | Faxon Brad | USA | $11,250 | 2 |
70. | Hart Dudley | USA | $9,632 | 1 |
71. | Riegger John | USA | $8,840 | 1 |
72. | Bradley Michael | USA | $6,240 | 1 |
73. | Kendall Skip | USA | $6,153 | 2 |
74. | Kraft Greg | USA | $5,690 | 2 |
75. | Hallberg Gary | USA | $5,440 | 1 |
76. | Kresge Cliff | USA | $4,585 | 2 |
77. | Woosnam Ian | Pays de Galles | $4,380 | 2 |
78. | Sutton Hal | USA | $4,202 | 2 |
79. | Nicklaus Gary | USA | $4,153 | 1 |
79. | Skinner Sonny | USA | $4,153 | 1 |
81. | Garwood Doug | USA | $3,315 | 1 |
82. | Hoch Scott | USA | $3,289 | 2 |
83. | Bell Don | USA | $2,890 | 1 |
84. | Tolles Tommy | USA | $2,800 | 1 |
85. | Huston John | USA | $2,298 | 2 |
86. | Harris John | USA | $2,016 | 2 |
87. | Johnson Kevin | USA | $2,000 | 1 |
88. | Pate Steve | USA | $1,600 | 1 |
89. | Nelson Larry | USA | $1,394 | 1 |
90. | Lancaster Neal | USA | $1,312 | 1 |
91. | Armour III Tommy | USA | $1,088 | 2 |
91. | Levi Wayne | USA | $1,088 | 2 |
91. | Tway Bob | USA | $1,088 | 1 |
94. | Cochran Russ | USA | $992 | 1 |
AIDE: Vous êtes sur la page classements Champions Tour dans la section Golf. FlashResultats.fr offre les classements Champions Tour et tous les autres classements et tableaux de golf (par exemple World Golf Ranking). En plus des classements Champions Tour, vous pouvez suivre plus de 200 compétitions de golf en direct sur FlashResultats.fr - leaderboard en direct, résultats finaux, et scorecards des joueurs.