Golf Classements
PGA Money Leaders (18.02.2019) | ||||
# | Nom | Nationalité | Argent | Tournois |
1. | Schauffele Xander | USA | $3,402,861 | 7 |
2. | Kuchar Matt | USA | $2,969,933 | 7 |
3. | Woodland Gary | USA | $2,625,903 | 8 |
4. | Leishman Marc | Australie | $2,340,891 | 6 |
5. | Thomas Justin | USA | $2,135,965 | 6 |
6. | Howell Charles III | USA | $2,107,349 | 9 |
7. | Mickelson Phil | USA | $1,999,980 | 5 |
8. | Koepka Brooks | USA | $1,904,000 | 3 |
9. | Rose Justin | Angleterre | $1,894,795 | 3 |
10. | Holmes J. B. | USA | $1,788,641 | 8 |
11. | DeChambeau Bryson | USA | $1,738,788 | 4 |
12. | Fowler Rickie | USA | $1,689,888 | 4 |
13. | Champ Cameron | USA | $1,515,091 | 11 |
14. | Tway Kevin | USA | $1,468,218 | 9 |
15. | Finau Tony | USA | $1,466,632 | 7 |
16. | Casey Paul | Angleterre | $1,354,473 | 7 |
17. | Scott Adam | Australie | $1,352,834 | 6 |
18. | Putnam Andrew | USA | $1,349,344 | 9 |
19. | Kim Si Woo | Corée du Sud | $1,314,417 | 10 |
20. | Cantlay Patrick | USA | $1,307,611 | 6 |
21. | Day Jason | Australie | $1,253,883 | 5 |
22. | Piercy Scott | USA | $1,200,831 | 10 |
23. | Reavie Chez | USA | $1,146,145 | 10 |
24. | Hadwin Adam | Canada | $1,139,506 | 9 |
25. | Rahm Jon | Espagne | $1,089,950 | 6 |
26. | Long Adam | USA | $1,075,568 | 9 |
27. | Lee Danny | Nouvelle-Zélande | $1,023,293 | 8 |
28. | Palmer Ryan | USA | $941,520 | 7 |
29. | McIlroy Rory | Irlande du Nord | $940,396 | 4 |
30. | Rodgers Patrick | USA | $936,240 | 10 |
31. | Grillo Emiliano | Argentine | $935,802 | 8 |
32. | Grace Branden | Afrique du Sud | $915,755 | 7 |
33. | Matsuyama Hideki | Japon | $914,161 | 6 |
34. | Snedeker Brandt | USA | $905,987 | 9 |
35. | Glover Lucas | USA | $863,693 | 7 |
36. | Im Sungjae | Corée du Sud | $849,306 | 12 |
37. | Spaun J.J. | USA | $840,338 | 11 |
38. | Conners Corey | Canada | $833,813 | 8 |
39. | Hadley Chesson | USA | $833,710 | 9 |
40. | Ryder Sam | USA | $826,951 | 10 |
41. | Cabrera-Bello Rafa | Espagne | $826,352 | 5 |
42. | Simpson Webb | USA | $804,792 | 4 |
43. | Thompson Michael | USA | $795,888 | 7 |
44. | Smith Cameron | Australie | $792,351 | 7 |
45. | Gooch Talor | USA | $769,800 | 7 |
46. | Ancer Abraham | Mexique | $747,756 | 9 |
47. | Varner Harold III | USA | $729,411 | 9 |
48. | Moore Ryan | USA | $677,280 | 8 |
49. | List Luke | USA | $652,778 | 7 |
50. | Werenski Richy | USA | $630,144 | 9 |
51. | Perez Pat | USA | $626,993 | 9 |
52. | Horschel Billy | USA | $602,827 | 7 |
53. | Reed Patrick | USA | $600,563 | 5 |
54. | Stallings Scott | USA | $581,108 | 9 |
55. | Johnson Dustin | USA | $578,352 | 4 |
56. | Bradley Keegan | USA | $556,282 | 7 |
57. | Kizzire Patton | USA | $550,360 | 8 |
58. | Langley Scott | USA | $540,541 | 10 |
59. | Burgoon Bronson | USA | $537,277 | 8 |
60. | Ortiz Carlos | Mexique | $517,637 | 10 |
61. | Poston JT | USA | $502,054 | 10 |
62. | Kang Sung | Corée du Sud | $498,834 | 10 |
63. | Garnett Brice | USA | $496,303 | 10 |
64. | Taylor Vaughn | USA | $480,039 | 10 |
65. | Aphibarnrat Kiradech | Thaïlande | $465,815 | 5 |
66. | Bozzelli Dominic | USA | $464,472 | 8 |
67. | Watson Bubba | USA | $459,255 | 4 |
68. | Poulter Ian | Angleterre | $454,540 | 4 |
69. | Gay Brian | USA | $450,623 | 10 |
70. | Knox Russell | Ecosse | $447,919 | 7 |
71. | Stroud Chris | USA | $436,271 | 9 |
72. | Dahmen Joel | USA | $436,060 | 10 |
73. | Merritt Troy | USA | $435,233 | 6 |
74. | Swafford Hudson | USA | $435,097 | 9 |
75. | Streb Robert | USA | $420,309 | 10 |
76. | Blaum Ryan | USA | $415,975 | 10 |
77. | Potter Ted Jr. | USA | $403,175 | 9 |
78. | Furyk Jim | USA | $397,920 | 5 |
79. | Cauley Bud | USA | $393,120 | 8 |
80. | Pan Cheng-Tsung | Taïwan | $384,990 | 9 |
81. | Wright Chase | USA | $375,888 | 11 |
82. | Burns Sam | USA | $375,273 | 10 |
83. | Hossler Beau | USA | $373,380 | 10 |
84. | Schenk Adam | USA | $368,859 | 11 |
85. | Hatton Tyrrell | Angleterre | $364,830 | 4 |
86. | Mitchell Keith | USA | $363,942 | 9 |
87. | Albertson Anders | USA | $350,808 | 10 |
88. | Streelman Kevin | USA | $347,445 | 10 |
89. | Baddeley Aaron | Australie | $338,835 | 7 |
90. | Wise Aaron | USA | $335,525 | 6 |
91. | Armour Ryan | USA | $327,602 | 10 |
92. | Stuard Brian | USA | $327,369 | 12 |
93. | Kisner Kevin | USA | $315,355 | 6 |
94. | Cook Austin | USA | $310,294 | 6 |
95. | Kokrak Jason | USA | $304,944 | 7 |
96. | Uihlein Peter | USA | $302,643 | 9 |
97. | McCarthy Denny | USA | $300,365 | 9 |
98. | Harkins Brandon | USA | $300,095 | 11 |
99. | Brown Scott | USA | $298,228 | 9 |
100. | Mullinax Trey | USA | $297,835 | 9 |
Voir plus |
AIDE: Vous êtes sur la page classements PGA Money dans la section Golf. FlashResultats.fr offre les classements PGA Money et tous les autres classements et tableaux de golf (par exemple World Golf Ranking). En plus des classements PGA Money, vous pouvez suivre plus de 200 compétitions de golf en direct sur FlashResultats.fr - leaderboard en direct, résultats finaux, et scorecards des joueurs.